24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 15:42 | 16:39 | 57 分鐘 |
2 | 13:57 | 15:37 | 100 分鐘 | |
3 | 09:44 | 10:48 | 64 分鐘 | |
4 | 06:25 | 09:12 | 167 分鐘 | |
5 | 2024-12-12 | 14:07 | 18:53 | 286 分鐘 |
6 | 13:20 | 13:56 | 36 分鐘 | |
7 | 07:51 | 10:02 | 130 分鐘 | |
8 | 00:37 | 01:39 | 62 分鐘 | |
9 | 2024-12-11 | 21:47 | 23:29 | 102 分鐘 |
10 | 19:29 | 19:35 | 6 分鐘 | |
11 | 17:11 | 19:11 | 120 分鐘 | |
12 | 13:21 | 16:46 | 205 分鐘 | |
13 | 09:15 | 09:22 | 7 分鐘 | |
14 | 06:20 | 08:56 | 156 分鐘 | |
15 | 2024-12-10 | 22:23 | 22:34 | 10 分鐘 |
16 | 21:37 | 21:50 | 12 分鐘 | |
17 | 13:46 | 19:07 | 321 分鐘 | |
18 | 06:45 | 10:11 | 206 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
20 | 2024-12-09 | 21:01 | 23:59 | 179 分鐘 |
21 | 18:52 | 19:05 | 13 分鐘 | |
22 | 13:12 | 18:35 | 323 分鐘 | |
23 | 12:48 | 13:09 | 22 分鐘 | |
24 | 05:52 | 08:33 | 160 分鐘 | |
25 | 00:46 | 00:58 | 13 分鐘 | |
26 | 2024-12-08 | 20:54 | 21:37 | 43 分鐘 |
27 | 19:26 | 20:34 | 68 分鐘 | |
28 | 19:16 | 19:19 | 2 分鐘 | |
29 | 18:23 | 18:32 | 9 分鐘 | |
30 | 14:25 | 15:42 | 77 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2126326.kk69mm.com ALL RIGHTS RESERVED. |