24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 15:56 | 16:28 | 32 分鐘 |
2 | 15:08 | 15:47 | 40 分鐘 | |
3 | 2024-12-12 | 16:06 | 16:57 | 51 分鐘 |
4 | 15:37 | 16:03 | 26 分鐘 | |
5 | 14:04 | 15:35 | 92 分鐘 | |
6 | 2024-12-11 | 22:09 | 23:33 | 85 分鐘 |
7 | 17:09 | 17:15 | 5 分鐘 | |
8 | 16:48 | 17:05 | 17 分鐘 | |
9 | 15:53 | 16:46 | 52 分鐘 | |
10 | 2024-12-10 | 23:25 | 23:32 | 7 分鐘 |
11 | 17:10 | 17:11 | 1 分鐘 | |
12 | 16:56 | 16:56 | 1 分鐘 | |
13 | 2024-12-09 | 13:03 | 16:56 | 232 分鐘 |
14 | 2024-12-08 | 20:21 | 22:39 | 138 分鐘 |
15 | 18:07 | 19:33 | 86 分鐘 | |
16 | 13:37 | 13:52 | 15 分鐘 | |
17 | 2024-12-07 | 12:41 | 12:58 | 18 分鐘 |
18 | 2024-12-06 | 16:06 | 16:27 | 21 分鐘 |
19 | 15:38 | 16:00 | 22 分鐘 | |
20 | 15:21 | 15:27 | 6 分鐘 | |
21 | 13:56 | 15:12 | 76 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
23 | 2024-12-05 | 19:31 | 23:59 | 269 分鐘 |
24 | 16:55 | 17:17 | 23 分鐘 | |
25 | 15:40 | 16:53 | 73 分鐘 | |
26 | 13:33 | 15:36 | 123 分鐘 | |
27 | 2024-12-04 | 14:07 | 17:11 | 184 分鐘 |
28 | 2024-12-03 | 14:43 | 16:36 | 113 分鐘 |
29 | 14:12 | 14:35 | 23 分鐘 | |
30 | 2024-12-02 | 14:15 | 17:28 | 193 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2126326.kk69mm.com ALL RIGHTS RESERVED. |