24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-12 | 19:33 | 22:06 | 154 分鐘 |
2 | 2024-12-11 | 19:14 | 21:25 | 131 分鐘 |
3 | 2024-12-10 | 20:29 | 21:36 | 67 分鐘 |
4 | 18:53 | 20:26 | 93 分鐘 | |
5 | 2024-12-09 | 21:56 | 22:29 | 33 分鐘 |
6 | 20:27 | 21:53 | 86 分鐘 | |
7 | 18:55 | 20:18 | 83 分鐘 | |
8 | 18:40 | 18:53 | 13 分鐘 | |
9 | 17:04 | 18:29 | 85 分鐘 | |
10 | 12:48 | 14:13 | 85 分鐘 | |
11 | 11:28 | 12:28 | 60 分鐘 | |
12 | 10:40 | 11:23 | 43 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
14 | 2024-12-08 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
15 | 19:19 | 22:14 | 175 分鐘 | |
16 | 18:01 | 18:20 | 19 分鐘 | |
17 | 17:58 | 17:59 | 1 分鐘 | |
18 | 2024-12-07 | 19:00 | 20:59 | 118 分鐘 |
19 | 2024-12-06 | 23:13 | 23:49 | 36 分鐘 |
20 | 22:06 | 23:09 | 63 分鐘 | |
21 | 2024-12-05 | 22:10 | 23:20 | 70 分鐘 |
22 | 20:31 | 20:53 | 22 分鐘 | |
23 | 2024-12-04 | 20:42 | 21:20 | 38 分鐘 |
24 | 19:17 | 20:37 | 80 分鐘 | |
25 | 2024-12-03 | 21:10 | 22:16 | 65 分鐘 |
26 | 18:51 | 21:06 | 135 分鐘 | |
27 | 2024-12-02 | 19:59 | 22:04 | 125 分鐘 |
28 | 17:53 | 19:42 | 109 分鐘 | |
29 | 17:10 | 17:30 | 20 分鐘 | |
30 | 13:43 | 14:36 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2126326.kk69mm.com ALL RIGHTS RESERVED. |